碧桂园服务(06098.HK)12月29日回购1206.06万港元,年内累计回购3.84亿港元

(原标题:碧桂园服务(06098.HK)12月29日回购1206.06万港元,年内累计回购3.84亿港元)

碧桂园服务(06098.HK)12月29日回购1206.06万港元,年内累计回购3.84亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,碧桂园服务在港交所公告显示,12月29日以每股5.950港元至6.100港元的价格回购200.00万股,回购金额达1206.06万港元。该股当日收盘价5.990港元,下跌1.80%,全天成交额9219.45万港元。

碧桂园服务(06098.HK)12月29日回购1206.06万港元,年内累计回购3.84亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

自12月24日以来公司已连续2日进行回购,合计回购307.20万股,累计回购金额1862.98万港元。 其间该股累计下跌2.76%。

今年以来该股累计进行66次回购,合计回购6082.90万股,累计回购金额3.84亿港元。(数据宝)

碧桂园服务回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.12.29 200.00 6.100 5.950 1206.06
2025.12.24 107.20 6.140 6.100 656.92
2025.12.19 100.00 6.290 6.250 625.95
2025.12.18 270.00 6.350 6.330 1713.60
2025.12.17 369.70 6.330 6.220 2317.48
2025.12.16 500.00 6.290 6.210 3127.38
2025.12.15 300.00 6.340 6.290 1896.15
2025.12.11 300.00 6.240 6.220 1870.84
2025.12.10 468.40 6.260 6.190 2921.95
2025.12.09 494.70 6.360 6.220 3089.45
2025.12.08 200.00 6.450 6.420 1286.73
2025.12.05 30.90 6.450 6.420 198.39
2025.12.04 100.30 6.440 6.420 645.37
2025.12.03 100.00 6.400 6.370 638.60
2025.12.02 6.20 6.410 6.410 39.74
2025.12.01 68.70 6.460 6.430 442.54
2025.11.28 100.00 6.400 6.390 639.80
2025.11.27 15.00 6.370 6.370 95.55
2025.11.26 69.00 6.550 6.480 450.22
2025.11.25 50.00 6.570 6.560 328.20
2025.11.24 47.00 6.400 6.400 300.80
2025.11.21 179.20 6.250 6.230 1118.72
2025.11.20 110.00 6.190 6.180 680.70
2025.11.19 100.00 6.200 6.150 617.40
2025.11.18 90.00 6.300 6.220 563.65
2025.11.14 30.00 6.380 6.370 191.25
2025.11.05 23.90 6.200 6.150 147.95
2025.11.04 95.80 6.200 6.150 592.27
2025.11.03 50.00 6.180 6.150 308.70
2025.10.31 50.00 6.190 6.180 309.10
2025.10.30 56.80 6.200 6.180 351.42
2025.10.22 30.00 6.230 6.230 186.90
2025.10.17 100.00 6.200 6.170 618.60
2025.10.16 16.20 6.250 6.240 101.23
2025.10.15 20.00 6.200 6.200 124.00
2025.10.14 100.00 6.200 6.180 618.86
2025.10.13 30.00 6.200 6.200 186.00
2025.10.10 35.00 6.400 6.370 223.40
2025.09.04 60.00 6.400 6.370 383.10
2025.09.03 60.90 6.430 6.420 391.38
2025.09.02 39.10 6.430 6.430 251.41
2025.07.09 30.00 6.560 6.560 196.80
2025.07.08 20.10 6.640 6.640 133.46
2025.07.07 30.00 6.570 6.570 197.10
2025.07.04 32.60 6.430 6.420 209.58
2025.07.03 11.00 6.500 6.500 71.50
2025.07.02 30.00 6.540 6.540 196.20
2025.06.30 30.00 6.580 6.580 197.40
2025.06.23 45.00 6.430 6.390 288.15
2025.06.20 19.70 6.390 6.390 125.88
2025.06.19 60.00 6.490 6.390 386.40
2025.06.18 30.00 6.540 6.540 196.20
2025.06.17 30.00 6.670 6.670 200.10
2025.06.13 28.00 6.590 6.590 184.52
2025.06.09 15.00 6.380 6.380 95.70
2025.06.06 30.00 6.220 6.220 186.60
2025.06.05 30.00 6.210 6.210 186.30
2025.06.04 30.00 6.250 6.240 187.35
2025.06.03 30.00 6.250 6.250 187.50
2025.06.02 30.00 6.280 6.280 188.40
2025.05.29 30.00 6.700 6.700 201.00
2025.05.27 22.90 6.600 6.600 151.14
2025.05.26 50.00 6.660 6.660 333.00
2025.05.23 100.00 6.600 6.600 660.00
2025.05.22 130.00 6.700 6.580 860.00
2025.05.19 14.60 6.760 6.760 98.70
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股